你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | APC300 | APC400 | APC500 | APC600 | ||||
| X、Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | ||||
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | 657*557 | ||||
| Z轴行程(mm) | 200(可定制) | |||||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 0.5 | |||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | |||||||
| 精度 (μm) | 2.0+L/200 L=被测工件长度,单位:mm | |||||||
| 仪器操作 | 电动 | |||||||
| 图像检测装置 | 高分辨率1/3”彩色CCD相机 | |||||||
| 定格变焦镜头 | 0.7X~4.5X | |||||||
| 视频放大倍率 | 23X~190X | |||||||
| 物方视场 | 10.6mm~1.6mm | |||||||
| 工作距离 | 90mm | |||||||
| 测量软件 | 专业2D自动测量软件 | |||||||
| 光源 | 反射照明 | LED环形程控灯 | ||||||
| 透射照明 | LED平行透射照明 | |||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||




