你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | SPC300 | SPC400 | SPC500 | SPC600 | ||||
| X、Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 600*500 | ||||
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | 657*557 | ||||
| Z轴行程(mm) | 200 | |||||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 1 | |||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | |||||||
| 精度 (μm) | 2.0+L/200 L=被测工件长度,单位:mm | |||||||
| 仪器操作 | 手动 | |||||||
| 图像检测装置 | 高分辨率CCD摄像机 | |||||||
| 定格变焦镜头 | 0.7X~4.5X | |||||||
| 视频放大倍率 | 27X~190X | |||||||
| 物方视场 | 10.6mm~1.6mm | |||||||
| 工作距离 | 90mm | |||||||
| 测量软件 | 专业2D测量软件 | |||||||
| 光源 | 反射照明 | LED环形灯 | ||||||
| 透射照明 | LED照明 | |||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||




