你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | INSPECT300 | INSPECT400 | INSPECT500 | |||||
| X、Y轴行程(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |||||
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | |||||
| Z轴行程(mm) | 100 | |||||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 1 | |||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | |||||||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | |||||||
| 仪器操作 | 手动 | |||||||
| 图像检测装置 | 高分辨率CCD摄像机 | |||||||
| 五段变倍鼻轮物镜倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | ||||
| 目镜 | WF10X | |||||||
| 测量软件 | 专业2D测量软件 | |||||||
| 光源 | 反射照明 | 同轴落射光源 | ||||||
| 透射照明 | LED平行透射光源 | |||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||




