你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | APC400PLUS | APC500PLUS | |||||
| X、Y轴行程(mm) | 400*300 | 500*400 | |||||
| 载物台玻璃尺寸(mm) | 458*358 | 558*458 | |||||
| Z轴行程(mm) | 200/300 | 200/400 | |||||
| X、Y、Z轴分辨率 (μm) | 1 | ||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | ||||||
| 精度 (μm) | 2.0+L/200 L=被测工件长度,单位:mm | ||||||
| 仪器操作 | 自动 | ||||||
| 图像检测装置 | 高分辨率千兆网口相机 | ||||||
| 定格变焦镜头 | 0.7X~4.5X | ||||||
| 视频放大倍率 | 23X~190X | ||||||
| 物方视场 | 10.6mm~1.6mm | ||||||
| 工作距离 | 90mm | ||||||
| 测量软件 | 3D测量软件 | ||||||
| 光源 | 反射照明 | LED环形程控灯 | |||||
| 透射照明 | LED平行透射照明 | ||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||



