你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | VOC600 | ||||||||||
| 投影影像 | 倒置 | ||||||||||
| 金属台尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 270*170 | ||||||||||
| X轴行程(mm) | 200 | ||||||||||
| Y轴行程(mm) | 100 | ||||||||||
| Z轴行程(mm) | 50 (调焦) | ||||||||||
| 分辨率(μm) | 0.5 | ||||||||||
| 测量单位 | 光栅位移传感器 | ||||||||||
| 精度(μm)头 | 2.5+L/100 L是被测量工件的长度,单位:mm | ||||||||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф615,使用范围>Ф600(蚀刻有米字线) | |||||||||
| 旋转范围 | 0~360° | ||||||||||
| 旋转分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||||||||
| 光源 | 反射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | |||||||||
| 透射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | ||||||||||
| 物镜 | 放大倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||
| 物方视场(mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | ||||||
| 工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | ||||||
| 测量最大高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | ||||||
| 冷却方式 | 轴流风机,强制制冷 | ||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||




