你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | HOC400 | ||||||||||
| X、Z轴行程(mm) | 250*150 | ||||||||||
| Y轴行程(mm) | 100 | ||||||||||
| 摆动范围 | ±15° | ||||||||||
| X、Y轴分辨率 (μm) | 0.5 | ||||||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | ||||||||||
| 测量表 | 可执行点、线、距离、角度测量; 具有坐标摆正、坐标旋转功能; RS-232C数据输出 | ||||||||||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | ||||||||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф412,使用范围>Ф400(蚀刻有米字线) | |||||||||
| 旋转范围 | 0~360° | ||||||||||
| 旋转分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||||||||
| 光源 | 反射照明 | 21V/150W卤素灯泡 | |||||||||
| 透射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | ||||||||||
| 物镜 | 放大倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||
| 物方视场(mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | ||||||
| 工作距离(mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | ||||||
| 测量最大高度(mm) | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| 冷却方式 | 轴流风机,强制制冷 | ||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||


