你好!欢迎来到亚精产品一三三三早餐®科技官网
- English
-
关注微信

- 收藏亚精产品一三三三早餐
- 13925554735

| 型号 | VOC-1505 | ||||||||||
| X、Y轴行程(mm) | 150*50 | ||||||||||
| Z轴行程(mm) | 90 | ||||||||||
| X、Y轴分辨率 (μm) | 0.5 | ||||||||||
| 长度标准 | 光栅位移传感器 | ||||||||||
| 测量表 | 可执行点、线、距离、角度测量; 具有坐标摆正、坐标旋转功能; RS-232C数据输出 | ||||||||||
| 精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被测工件长度,单位:mm | ||||||||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф312,使用范围>Ф300(蚀刻有米字线) | |||||||||
| 旋转范围 | 0~360° | ||||||||||
| 旋转分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||||||||
| 光源 | 反射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | |||||||||
| 透射照明 | 24V/150W卤素灯泡 | ||||||||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10X | 20X | 50X | 100X | ||||||
| 物方视场(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |||||||
| 工作距离(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||||
| 测量最大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 冷却方式 | 轴流风机,强制制冷 | ||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||


